输入 | 工作电压 | 11-15V DC |
工作电流 | 50mA (含蓝牙工作电流) | |
输出 | 输出信号 | 0-10V |
红外感应 规格参数 |
探测灵敏度 | APP 设置 |
延时时间 | APP 设置 | |
光敏阀值 | APP 设置 | |
守候时间 | APP 设置 | |
守候亮度 | APP 设置 | |
安装高度 | Max.13m (吸顶安装) | |
感应距离 | 半径4-6m (吸顶安装13m高) | |
工作温度 | -25°C~50°C | |
IP防护等级 | IP65 | |
IP防护等级 | IP65 | |
蓝牙规格参数 | BLE4.2/5.0 | |
射频数据速度高达2bps | ||
TX发射功率 | +10dBm | |
RX接收灵敏度 | -94.5dBm@BLE 1Mdps | |
内嵌硬件AES加密 | ||
搭配板载PCB 天线,天线增益2.5dBi | ||
工作温度 | -40℃ to +85℃ | |
备注 |
请确保您的联系信息正确。您的消息将直接发送给收件人,并且不会公开显示。未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。