驱动规格参数 | 工作电压 | 200~240VAC 50/60Hz |
输入电流 | Max.160mA | |
输入功率 | 10W/15W/20W/25W | |
功率因数 | >0.9 (230Vac输入) | |
THD | <15% (230Vac输入) | |
输出电压 | 36VDC(27~42V,标准36V) | |
输出电流 | 300mA/400mA/500mA/570mA | |
效率 | 85% (输出电流570mA时) | |
工作温度 | -20°C~50°C Tc: 90°C, Ta: 50°C | |
异常保护 | SCP: Auto recovery,OVP,OCP,OTP | |
EMC 标准 | EN55015 | |
IP防护等级 | IP20 | |
认证 | CE | |
产品尺寸 | L*W*H: 114.5*46.3*22 mm | |
微波感应规格 |
微波频率 | 5.8GHz±75MHz |
微波功率 | <0.3mW | |
探测灵敏度 | 100%/50% | |
延时时间 | 5s/1min/3min/10min | |
光敏阀值 | Disable/50Lux/25Lux/10Lux | |
守候时间 | 0s/10s/10min/+∞ | |
守候亮度 | 20%/30% | |
安装高度 | Max.5m (吸顶安装);1.5-1.8m(壁挂安装) | |
感应距离 | 半径 Max.6m (吸顶安装3m高); Max.10m (壁挂安装1.8m) | |
探测角度 | 30°-150° | |
备注 | 出厂默认设置:探测灵敏度100%,延时时间5s,光敏阀值Disable,守候时间0s,守候亮度20%。 |
请确保您的联系信息正确。您的消息将直接发送给收件人,并且不会公开显示。未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。